Recherches Solidarité : 20.908.869
Collecte : 28.139 €
Collecte : 28.139 €
Statistiques détaillées 2009~2011
| Période | Recherches Web | Montant généré | par recherche | Montant généré Shopping |
| janvier 2009 | 705.120 | 1.146 € | 0,001626 € | 29 € |
| février 2009 | 562.608 | 858 € | 0,001524 € | 57 € |
| mars 2009 | 625.042 | 875 € | 0,001399 € | 153 € |
| avril 2009 | 546.768 | 704 € | 0,001288 € | 353 € |
| mai 2009 | 523.088 | 416 € | 0,000795 € | 369 € |
| juin 2009 | 485.843 | 448 € | 0,000921 € | 345 € |
| juillet 2009 | 385.751 | 377 € | 0,000977 € | 279 € |
| août 2009 | 334.170 | 371 € | 0,00111 € | 269 € |
| septembre 2009 | 404.498 | 436 € | 0,001077 € | 311 € |
| octobre 2009 | 406.835 | 443 € | 0,001089 € | 314 € |
| novembre 2009 | 406.476 | 400 € | 0,000983 € | 459 € |
| décembre 2009 | 370.614 | 441 € | 0,001189 € | 551 € |
| janvier 2010 | 405.184 | 373 € | 0,000921 € | 300 € |
| février 2010 | 359.945 | 399 € | 0,001107 € | 396 € |
| mars 2010 | 400.512 | 346 € | 0,000865 € | 181 € |
| avril 2010 | 342.291 | 301 € | 0,00088 € | 206 € |
| mai 2010 | 356.077 | 348 € | 0,000978 € | 279 € |
| juin 2010 | 329.139 | 323 € | 0,000982 € | 217 € |
| juillet 2010 | 271.956 | 309 € | 0,001135 € | 139 € |
| août 2010 | 265.355 | 310 € | 0,001169 € | 139 € |
| septembre 2010 | 321.932 | 304 € | 0,000945 € | 181 € |
| octobre 2010 | 325.217 | 302 € | 0,000928 € | 200 € |
| novembre 2010 | 336.805 | 323 € | 0,000958 € | 206 € |
| décembre 2010 | 276.953 | 308 € | 0,001113 € | 402 € |
| janvier 2011 | 275.806 | 277 € | 0,001005 € | 191 € |
| février 2011 | 248.553 | 240 € | 0,000967 € | 128 € |
| mars 2011 | 266.248 | 0,0008 € |
||
| avril 2011 | 219.556 | 0,0008 € |
||
| mai 2011 | 226.843 | 0,0008 € |
||
| juin 2011 | 136.447 | 0,0008 € |
||
| juillet 2011 | 98.202 | 0,0008 € |
||
| août 2011 | 76.984 | 0,0008 € |
||
| septembre 2011 | 81.904 | 0,0008 € |
||
| octobre 2011 | 74.430 | 0,0008 € |
||
| novembre 2011 | 67.835 | 0,0008 € |
||
| décembre 2011 | 57.936 | 0,0008 € |
||
| janvier 2012 | 61.799 | 0,0008 € |
||
| février 2012 | 7.245 | 0,0008 € |
Si vous avez des questions concernant cette page, n'hesitez pas à nous contacter.
La création d'un compte est factultative pour profiter d'hooseek.

