Recherches Solidarité : 17.758.506
Collecte : 24.735 €
Collecte : 24.735 €
Statistiques détaillées 2009
| Période | Recherches Web | Montant généré | par recherche | Montant généré Shopping |
| janvier | 705.120 | 1.146 € | 0,001626 € | 29 € |
| février | 562.608 | 858 € | 0,001524 € | 57 € |
| mars | 625.042 | 875 € | 0,001399 € | 153 € |
| avril | 546.768 | 704 € | 0,001288 € | 353 € |
| mai | 523.088 | 416 € | 0,000795 € | 369 € |
| juin | 485.843 | 448 € | 0,000921 € | 345 € |
| juillet | 385.751 | 377 € | 0,000977 € | 279 € |
| août | 334.170 | 371 € | 0,00111 € | 269 € |
| septembre | 404.498 | 436 € | 0,001077 € | 311 € |
| octobre | 406.835 | 443 € | 0,001089 € | 314 € |
| novembre | 406.476 | 400 € | 0,000983 € | 459 € |
| décembre | 370.614 | 441 € | 0,001189 € | 551 € |
| janvier | 405.184 | 373 € | 0,000921 € | 300 € |
| février | 359.945 | 399 € | 0,001107 € | 396 € |
| mars | 400.512 | 346 € | 0,000864 € | 181 € |
| avril | 342.291 | 301 € | 0,000879 € | 206 € |
| mai | 356.077 | 348 € | 0,000977 € | 255 € |
| juin | 329.139 | 323 € | 0,000981 € | |
| juillet | 271.956 | 309 € | 0,001134 € | |
| août | 265.355 | 0,0011 € |
||
| septembre | 17.637 | 0,0011 € |
Si vous avez des questions concernant cette page, n'hesitez pas à nous contacter.
La création d'un compte est factultative pour profiter d'hooseek.

