Recherches Solidarité : 15.917.006
Collecte : 22.313 €
Collecte : 22.313 €
Statistiques détaillées 2009
| Période | Recherches Web | Montant généré | par recherche | Recherches Shopping | Montant généré | par recherche |
| janvier | 705.120 | 1.146 € | 0,001626 € | 6.843 | 29 | 0,004253 € |
| février | 562.608 | 858 € | 0,001524 € | 3.468 | 57 | 0,016559 € |
| mars | 625.042 | 875 € | 0,001399 € | 3.039 | 153 | 0,050459 € |
| avril | 546.768 | 704 € | 0,001288 € | 2.282 | 353 | 0,154518 € |
| mai | 523.088 | 416 € | 0,000795 € | 2.180 | 369 | 0,169037 € |
| juin | 485.843 | 448 € | 0,000921 € | 1.888 | 345 | 0,182468 € |
| juillet | 385.751 | 377 € | 0,000977 € | 1.474 | 279 | 0,188942 € |
| août | 334.170 | 371 € | 0,00111 € | 1.211 | 269 | 0,22213 € |
| septembre | 404.498 | 436 € | 0,001077 € | 1.490 | 311 | 0,208725 € |
| octobre | 406.835 | 443 € | 0,001089 € | 1.580 | 314 | 0,198734 € |
| novembre | 406.476 | 400 € | 0,000983 € | 1.305 | 459 | 0,351724 € |
| décembre | 370.614 | 441 € | 0,001189 € | 1.189 | 551 | 0,463415 € |
| janvier | 405.184 | 373 € | 0,000921 € | 667 | 300 | 0,449775 € |
| février | 359.945 | 399 € | 0,0011 € | 794 | 396 | 0,005 € |
| mars | 144.748 | 0,0011 € | 251 | 0,005 € |
Si vous avez des questions concernant cette page, n'hesitez pas à nous contacter.
La création d'un compte est factultative pour profiter d'hooseek.

